Desserts, flan, caramel custard, prepared-from-recipe Nutrition Facts
π Shop for Desserts, flan, caramel custard, prepared-from-recipe on Amazon
ποΈ Check caramel custard mix on Amazon
ποΈ Check dessert ramekins on Amazon
Nutrition Facts for Desserts, flan, caramel custard, prepared-from-recipe
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0.048 G | |
| SFA 6:0 | 0.048 G | |
| SFA 10:0 | 0.048 G | |
| SFA 16:0 | 0.966 G | |
| SFA 18:0 | 0.387 G | |
| SFA 20:0 | 0.002 G | |
| MUFA 18:1 | 1.2 G | |
| PUFA 18:2 | 0.302 G | |
| PUFA 18:3 | 0.054 G | |
| PUFA 20:4 | 0.028 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0.005 G | |
| MUFA 22:1 | 0.001 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.27 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.392 G | |
| SFA 15:0 | 0.001 G | |
| SFA 13:0 | 0 G | |
| Total lipid (fat) | 4.03 G | |
| Water | 68 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Calcium, Ca | 83 MG | |
| Potassium, K | 118 MG | |
| Zinc, Zn | 0.47 MG | |
| Selenium, Se | 8.7 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 65 UG | |
| Niacin | 0.082 MG | |
| Pantothenic acid | 0.514 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.044 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| SFA 14:0 | 0.196 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 G | |
| SFA 22:0 | 0.002 G | |
| MUFA 14:1 | 0.002 G | |
| MUFA 16:1 | 0.058 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| SFA 17:0 | 0.003 G | |
| SFA 24:0 | 0.001 G | |
| Protein | 4.53 G | 9% |
| Ash | 0.62 G | |
| Iron, Fe | 0.38 MG | |
| Magnesium, Mg | 9 MG | |
| Phosphorus, P | 96 MG | |
| Sodium, Na | 53 MG | |
| Copper, Cu | 0.028 MG | |
| Manganese, Mn | 0.01 MG | |
| Vitamin A, IU | 161 IU | |
| Retinol | 45 UG | |
| Vitamin A, RAE | 46 UG | |
| Carotene, beta | 5 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 2 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | |
| Thiamin | 0.032 MG | |
| Riboflavin | 0.21 MG | |
| Folate, total | 9 UG | |
| Vitamin B-12 | 0.36 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 UG | |
| Folate, food | 9 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 90 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 1.8 G | |
| SFA 8:0 | 0.048 G | |
| SFA 12:0 | 0.05 G | |
| Folate, DFE | 9 UG | |
| Carbohydrate, by difference | 22.8 G | 8% |
| Energy | 145 KCAL | 7% |
| Energy | 609 kJ | 30% |
| Total Sugars | 22.8 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central