Raspberries, frozen, red, sweetened Nutrition Facts
🛒 Shop for Raspberries, frozen, red, sweetened on Amazon
Nutrition Facts for Raspberries, frozen, red, sweetened
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 UG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 113 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Carotene, beta | 21 UG | |
| Carotene, alpha | 29 UG | |
| Total Sugars | 21.8 G | |
| Choline, total | 10.2 MG | |
| Folate, DFE | 26 UG | |
| Selenium, Se | 0.3 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 MG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.5 UG | |
| Folate, food | 26 UG | |
| Energy | 431 kJ | 22% |
| Vitamin A, RAE | 3 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Retinol | 0 UG | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.004 G | |
| SFA 18:0 | 0.001 G | |
| MUFA 18:1 | 0.014 G | |
| PUFA 18:2 | 0.059 G | |
| MUFA 20:1 | 0.001 G | |
| PUFA 18:3 | 0.03 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.015 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.089 G | |
| Calcium, Ca | 15 MG | |
| Potassium, K | 114 MG | |
| Zinc, Zn | 0.18 MG | |
| Niacin | 0.23 MG | |
| Pantothenic acid | 0.15 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.034 MG | |
| Total lipid (fat) | 0.16 G | |
| Carbohydrate, by difference | 26.2 G | 9% |
| Energy | 103 KCAL | 5% |
| Water | 72.8 G | |
| Protein | 0.7 G | 1% |
| Ash | 0.24 G | |
| Fiber, total dietary | 4.4 G | |
| Iron, Fe | 0.65 MG | |
| Magnesium, Mg | 13 MG | |
| Phosphorus, P | 17 MG | |
| Sodium, Na | 1 MG | |
| Copper, Cu | 0.105 MG | |
| Manganese, Mn | 0.65 MG | |
| Vitamin A, IU | 60 IU | |
| Fatty acids, total saturated | 0.005 G | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.5 MG | |
| Thiamin | 0.019 MG | |
| Riboflavin | 0.045 MG | |
| Folate, total | 26 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central