Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, raw Nutrition Facts
🛒 Shop for Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, raw on Amazon
Nutrition Facts for Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, raw
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Energy | 828 kJ | 41% |
| Folate, food | 1 UG | |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 UG | |
| Vitamin A, RAE | 2 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 21 IU | |
| Folate, DFE | 1 UG | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Vitamin A, IU | 7 IU | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| Retinol | 2 UG | |
| Carotene, beta | 0 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 0 G | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 MG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0.04 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Folate, total | 1 UG | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Niacin | 4.58 MG | |
| Pantothenic acid | 0.723 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.472 MG | |
| Total lipid (fat) | 12.6 G | |
| Carbohydrate, by difference | 0 G | 0% |
| Energy | 198 KCAL | 10% |
| Water | 66.9 G | |
| MUFA 20:1 | 0.09 G | |
| Calcium, Ca | 18 MG | |
| Potassium, K | 356 MG | |
| Zinc, Zn | 1.74 MG | |
| Isoleucine | 0.91 G | |
| Leucine | 1.57 G | |
| Lysine | 1.77 G | |
| Cystine | 0.248 G | |
| Valine | 1.06 G | |
| Arginine | 1.24 G | |
| Histidine | 0.77 G | |
| Aspartic acid | 1.81 G | |
| Serine | 0.815 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.61 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.34 G | |
| SFA 10:0 | 0.01 G | |
| SFA 16:0 | 2.72 G | |
| SFA 18:0 | 1.42 G | |
| MUFA 18:1 | 5.14 G | |
| PUFA 18:2 | 1.11 G | |
| PUFA 18:3 | 0.09 G | |
| PUFA 20:4 | 0.08 G | |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 0.79 MG | |
| Magnesium, Mg | 21 MG | |
| Phosphorus, P | 197 MG | |
| Sodium, Na | 50 MG | |
| Copper, Cu | 0.056 MG | |
| Manganese, Mn | 0.011 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 MG | |
| Thiamin | 0.901 MG | |
| Riboflavin | 0.248 MG | |
| Tryptophan | 0.244 G | |
| Threonine | 0.891 G | |
| Methionine | 0.514 G | |
| Phenylalanine | 0.785 G | |
| Tyrosine | 0.676 G | |
| Alanine | 1.16 G | |
| Glutamic acid | 3.04 G | |
| Glycine | 1.02 G | |
| Proline | 0.838 G | |
| Protein | 19.7 G | 39% |
| Ash | 0.96 G | |
| Vitamin B-12 | 0.53 UG | |
| Cholesterol | 63 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 4.36 G | |
| MUFA 16:1 | 0.36 G | |
| SFA 12:0 | 0.01 G | |
| SFA 14:0 | 0.16 G | |
| Selenium, Se | 33.2 UG | |
| Betaine | 3.2 MG | |
| Choline, total | 69.7 MG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central