Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar Nutrition Facts
🛒 Shop for Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar on Amazon
Nutrition Facts for Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 UG | |
| Energy | 448 kJ | 22% |
| Vitamin A, IU | 342 IU | |
| Vitamin A, RAE | 17 UG | |
| Folate, food | 0 UG | |
| Choline, total | 4.4 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 65 UG | |
| Total lipid (fat) | 0.16 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 25 G | |
| Calcium, Ca | 19 MG | |
| Potassium, K | 321 MG | |
| Zinc, Zn | 0.19 MG | |
| Selenium, Se | 0.1 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 MG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 26.1 UG | |
| Carotene, beta | 173 UG | |
| Carotene, alpha | 25 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 41 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Protein | 0.96 G | 2% |
| Ash | 1.16 G | |
| Fiber, total dietary | 3.1 G | |
| Iron, Fe | 0.41 MG | |
| Magnesium, Mg | 18 MG | |
| Phosphorus, P | 30 MG | |
| Sodium, Na | 1 MG | |
| Copper, Cu | 0.123 MG | |
| Manganese, Mn | 0.131 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.001 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Folate, DFE | 0 UG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.008 G | |
| SFA 18:0 | 0.002 G | |
| MUFA 18:1 | 0.079 G | |
| PUFA 18:2 | 0.026 G | |
| PUFA 18:3 | 0 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.08 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.026 G | |
| Retinol | 0 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.9 MG | |
| Thiamin | 0.024 MG | |
| Riboflavin | 0.1 MG | |
| Folate, total | 0 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Niacin | 0.723 MG | |
| Pantothenic acid | 0.107 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.218 MG | |
| Carbohydrate, by difference | 28.1 G | 9% |
| Energy | 107 KCAL | 5% |
| Water | 69.7 G | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central