Prune juice, canned Nutrition Facts
Nutrition Facts for Prune juice, canned
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 UG | |
| Fluoride, F | 60.2 UG | |
| Folate, DFE | 0 UG | |
| Choline, total | 2.7 MG | |
| Folate, food | 0 UG | |
| Energy | 297 kJ | 15% |
| Vitamin A, RAE | 0 UG | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| SFA 18:0 | 0 G | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| PUFA 18:3 | 0 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Retinol | 0 UG | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| Protein | 0.61 G | 1% |
| Ash | 0.68 G | |
| Fiber, total dietary | 1 G | |
| Iron, Fe | 1.18 MG | |
| Magnesium, Mg | 14 MG | |
| Phosphorus, P | 25 MG | |
| Sodium, Na | 4 MG | |
| Copper, Cu | 0.068 MG | |
| Manganese, Mn | 0.151 MG | |
| Vitamin A, IU | 3 IU | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.1 MG | |
| Thiamin | 0.016 MG | |
| Riboflavin | 0.07 MG | |
| Folate, total | 0 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Fatty acids, total saturated | 0.003 G | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Calcium, Ca | 12 MG | |
| Potassium, K | 276 MG | |
| Zinc, Zn | 0.21 MG | |
| Total lipid (fat) | 0.03 G | |
| Carbohydrate, by difference | 17.4 G | 6% |
| Energy | 71 KCAL | 4% |
| Water | 81.2 G | |
| Niacin | 0.785 MG | |
| Pantothenic acid | 0.107 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.218 MG | |
| SFA 16:0 | 0.002 G | |
| MUFA 18:1 | 0.021 G | |
| PUFA 18:2 | 0.007 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.021 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.007 G | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 40 UG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 16.4 G | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Carotene, beta | 2 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Selenium, Se | 0.6 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central