Pie crust, deep dish, frozen, unbaked, made with enriched flour Nutrition Facts
🛒 Shop for Pie crust, deep dish, frozen, unbaked, made with enriched flour on Amazon
Nutrition Facts for Pie crust, deep dish, frozen, unbaked, made with enriched flour
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 28.7 G | |
| Carbohydrate, by difference | 46.8 G | 16% |
| Energy | 468 KCAL | 23% |
| Water | 17.8 G | |
| Calcium, Ca | 20 MG | |
| Potassium, K | 91 MG | |
| Zinc, Zn | 0.46 MG | |
| Selenium, Se | 4.5 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.24 MG | |
| Tocopherol, beta | 0.12 MG | |
| Tocopherol, gamma | 8.59 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Niacin | 2.5 MG | |
| Pantothenic acid | 0.36 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.047 MG | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.2 UG | |
| Folic acid | 48 UG | |
| Folate, DFE | 111 UG | |
| Isoleucine | 0.197 G | |
| Leucine | 0.383 G | |
| Lysine | 0.144 G | |
| Cystine | 0.111 G | |
| Valine | 0.246 G | |
| Arginine | 0.196 G | |
| Histidine | 0.096 G | |
| Aspartic acid | 0.263 G | |
| Serine | 0.272 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 4.52 G | |
| SFA 18:0 | 3.25 G | |
| SFA 20:0 | 0.087 G | |
| MUFA 18:1 | 14.1 G | |
| PUFA 18:2 | 3.35 G | |
| PUFA 18:3 | 0.115 G | |
| PUFA 20:4 | 0.011 G | |
| MUFA 20:1 | 0.121 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14.5 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.53 G | |
| SFA 15:0 | 0 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.056 G | |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G | |
| PUFA 20:3 | 0 G | |
| Alanine | 0.17 G | |
| Glutamic acid | 1.84 G | |
| Glycine | 0.206 G | |
| Proline | 0.71 G | |
| Hydroxyproline | 0 G | |
| Fatty acids, total saturated | 8.13 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0.162 G | |
| SFA 22:0 | 0.062 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.249 G | |
| SFA 17:0 | 0.051 G | |
| MUFA 17:1 | 0 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.115 G | |
| Protein | 5.52 G | 11% |
| Ash | 1.17 G | |
| Starch | 41.7 G | |
| Energy | 1960 kJ | 98% |
| Fiber, total dietary | 1.4 G | |
| Iron, Fe | 2.26 MG | |
| Magnesium, Mg | 15 MG | |
| Phosphorus, P | 68 MG | |
| Sodium, Na | 353 MG | |
| Copper, Cu | 0.079 MG | |
| Manganese, Mn | 0.476 MG | |
| Tocopherol, delta | 2.54 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Thiamin | 0.227 MG | |
| Riboflavin | 0.143 MG | |
| Folate, total | 77 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 51.7 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15 UG | |
| Folate, food | 29 UG | |
| Tryptophan | 0.053 G | |
| Threonine | 0.112 G | |
| Methionine | 0.083 G | |
| Phenylalanine | 0.246 G | |
| Tyrosine | 0.103 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central