Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid Nutrition Facts
🛒 Shop for Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid on Amazon
Nutrition Facts for Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Fluoride, F | 39.1 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Carotene, beta | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Lutein + zeaxanthin | 16 UG | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG | |
| Folate, food | 0 UG | |
| Fatty acids, total saturated | 0.022 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0.001 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Energy | 191 kJ | 10% |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 0.2 G | |
| Iron, Fe | 0.12 MG | |
| Magnesium, Mg | 5 MG | |
| Phosphorus, P | 7 MG | |
| Sodium, Na | 4 MG | |
| Copper, Cu | 0.012 MG | |
| Manganese, Mn | 0.074 MG | |
| Vitamin A, RAE | 0 UG | |
| Protein | 0.1 G | 0% |
| Ash | 0.23 G | |
| Fructose | 5.73 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Betaine | 0.1 MG | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.039 G | |
| Total Sugars | 9.62 G | |
| Calcium, Ca | 8 MG | |
| Potassium, K | 101 MG | |
| Zinc, Zn | 0.02 MG | |
| Total lipid (fat) | 0.13 G | |
| Carbohydrate, by difference | 11.3 G | 4% |
| Energy | 46 KCAL | 2% |
| Sucrose | 1.26 G | |
| Glucose | 2.63 G | |
| Maltose | 0 G | |
| Water | 88.2 G | |
| Niacin | 0.073 MG | |
| Pantothenic acid | 0.049 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.018 MG | |
| Choline, total | 1.8 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.018 G | |
| SFA 18:0 | 0.002 G | |
| MUFA 18:1 | 0.005 G | |
| PUFA 18:2 | 0.033 G | |
| PUFA 18:3 | 0.007 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 G | |
| Retinol | 0 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 38.5 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| Folate, DFE | 0 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 MG | |
| Thiamin | 0.021 MG | |
| Riboflavin | 0.017 MG | |
| Folate, total | 0 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Vitamin A, IU | 1 IU | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Selenium, Se | 0.1 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central