Waffle, plain, frozen, ready-to-heat, microwave Nutrition Facts
🛒 Shop for Waffle, plain, frozen, ready-to-heat, microwave on Amazon
Nutrition Facts for Waffle, plain, frozen, ready-to-heat, microwave
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Folate, DFE | 106 UG | |
| SFA 16:0 | 0.909 G | |
| SFA 18:0 | 0.576 G | |
| SFA 20:0 | 0.042 G | |
| MUFA 18:1 | 5.1 G | |
| PUFA 18:2 | 1.86 G | |
| PUFA 18:3 | 0.371 G | |
| PUFA 20:4 | 0.005 G | |
| MUFA 20:1 | 0.07 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.2 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.24 G | |
| SFA 15:0 | 0 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 G | |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G | |
| PUFA 20:3 | 0 G | |
| Total lipid (fat) | 9.91 G | |
| Carbohydrate, by difference | 45.4 G | 15% |
| Energy | 298 KCAL | 15% |
| Sucrose | 3.31 G | |
| Glucose | 0 G | |
| Maltose | 0.28 G | |
| Water | 35 G | |
| Total Sugars | 5.04 G | |
| Calcium, Ca | 197 MG | |
| Potassium, K | 148 MG | |
| Zinc, Zn | 0.45 MG | |
| Selenium, Se | 12.8 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.95 MG | |
| Tocopherol, beta | 0.07 MG | |
| Tocopherol, gamma | 4.52 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Niacin | 7.78 MG | |
| Pantothenic acid | 0.325 MG | |
| Vitamin B-6 | 1.02 MG | |
| Folic acid | 56 UG | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0.035 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.026 G | |
| SFA 17:0 | 0.005 G | |
| MUFA 17:1 | 0 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| Protein | 6.71 G | 13% |
| Ash | 3.02 G | |
| Starch | 38.6 G | |
| Fructose | 0 G | |
| Lactose | 1.46 G | |
| Energy | 1240 kJ | 62% |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 2.4 G | |
| Iron, Fe | 5.81 MG | |
| Magnesium, Mg | 25 MG | |
| Phosphorus, P | 410 MG | |
| Sodium, Na | 682 MG | |
| Copper, Cu | 0.038 MG | |
| Manganese, Mn | 0.154 MG | |
| Tocopherol, delta | 1.18 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Thiamin | 0.544 MG | |
| Riboflavin | 0.655 MG | |
| Folate, total | 67 UG | |
| Vitamin B-12 | 2.18 UG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 23 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.1 UG | |
| Folate, food | 11 UG | |
| Cholesterol | 16 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 1.58 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0.012 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central