Pork sausage rice links, brown and serve, cooked Nutrition Facts
🛒 Shop for Pork sausage rice links, brown and serve, cooked on Amazon
Nutrition Facts for Pork sausage rice links, brown and serve, cooked
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Betaine | 3 MG | |
| Choline, total | 55.9 MG | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Vitamin A, RAE | 0 UG | |
| Folate, total | 6 UG | |
| Vitamin B-12 | 1.3 UG | |
| Folate, food | 6 UG | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.9 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 UG | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Vitamin B-6 | 0.2 MG | |
| Folate, DFE | 6 UG | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 36 IU | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| Protein | 13.7 G | 27% |
| Ash | 2.22 G | |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 1.12 MG | |
| Magnesium, Mg | 14 MG | |
| Phosphorus, P | 116 MG | |
| Copper, Cu | 0.066 MG | |
| Manganese, Mn | 0.079 MG | |
| Vitamin A, IU | 0 IU | |
| Cholesterol | 66 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | |
| Thiamin | 0.48 MG | |
| Riboflavin | 0.12 MG | |
| Water | 44.1 G | |
| Niacin | 3.35 MG | |
| Calcium, Ca | 15 MG | |
| Potassium, K | 212 MG | |
| Zinc, Zn | 1.45 MG | |
| Selenium, Se | 16.6 UG | |
| Retinol | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 UG | |
| Carotene, beta | 0 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 MG | |
| Total Sugars | 0 G | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Fatty acids, total saturated | 12.8 G | |
| MUFA 16:1 | 0.661 G | |
| SFA 12:0 | 0.055 G | |
| SFA 14:0 | 0.273 G | |
| Energy | 1700 kJ | 85% |
| Sodium, Na | 689 MG | |
| Total lipid (fat) | 37.6 G | |
| Carbohydrate, by difference | 2.36 G | 1% |
| Energy | 407 KCAL | 20% |
| SFA 10:0 | 0.073 G | |
| SFA 16:0 | 3.96 G | |
| SFA 18:0 | 2.2 G | |
| MUFA 18:1 | 7.77 G | |
| PUFA 18:2 | 1.99 G | |
| PUFA 18:3 | 0.328 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.1 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.07 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central