Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, fat-free Nutrition Facts
🛒 Shop for Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, fat-free on Amazon
Nutrition Facts for Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, fat-free
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG | |
| Niacin | 0.111 MG | |
| Pantothenic acid | 0.437 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.045 MG | |
| Choline, total | 16.4 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Folate, DFE | 2 UG | |
| Betaine | 0 MG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0.015 G | |
| SFA 6:0 | 0.007 G | |
| SFA 10:0 | 0.012 G | |
| Total lipid (fat) | 1.01 G | |
| Carbohydrate, by difference | 25.6 G | 9% |
| Energy | 115 KCAL | 6% |
| Water | 68 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 7.44 G | |
| Calcium, Ca | 51 MG | |
| Potassium, K | 194 MG | |
| Zinc, Zn | 0.21 MG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 MG | |
| SFA 16:0 | 0.22 G | |
| SFA 18:0 | 0.096 G | |
| SFA 20:0 | 0.001 G | |
| MUFA 18:1 | 0.404 G | |
| PUFA 18:2 | 0.053 G | |
| PUFA 18:3 | 0.008 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.441 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.069 G | |
| Protein | 1.52 G | 3% |
| Ash | 3.4 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Energy | 481 kJ | 24% |
| Fiber, total dietary | 1.8 G | |
| Iron, Fe | 0.12 MG | |
| Magnesium, Mg | 15 MG | |
| Phosphorus, P | 107 MG | |
| Sodium, Na | 814 MG | |
| Copper, Cu | 0.015 MG | |
| Manganese, Mn | 0.01 MG | |
| Vitamin A, IU | 18 IU | |
| Retinol | 5 UG | |
| Vitamin A, RAE | 5 UG | |
| Carotene, beta | 2 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 MG | |
| Thiamin | 0.04 MG | |
| Riboflavin | 0.166 MG | |
| Folate, total | 2 UG | |
| Vitamin B-12 | 0.26 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 UG | |
| Folate, food | 2 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 2 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0.096 G | |
| Fatty acids, total saturated | 0.45 G | |
| SFA 8:0 | 0.005 G | |
| SFA 12:0 | 0.01 G | |
| SFA 14:0 | 0.067 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0.001 G | |
| MUFA 16:1 | 0.023 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Selenium, Se | 1.6 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central