Puddings, banana, dry mix, regular, prepared with 2% milk Nutrition Facts
🛒 Shop for Puddings, banana, dry mix, regular, prepared with 2% milk on Amazon
Nutrition Facts for Puddings, banana, dry mix, regular, prepared with 2% milk
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 UG | |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 0.05 MG | |
| Magnesium, Mg | 13 MG | |
| Phosphorus, P | 83 MG | |
| Sodium, Na | 164 MG | |
| Protein | 2.9 G | 6% |
| Ash | 1.03 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Copper, Cu | 0.01 MG | |
| Manganese, Mn | 0.004 MG | |
| Vitamin A, IU | 178 IU | |
| Retinol | 49 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 MG | |
| Thiamin | 0.031 MG | |
| Riboflavin | 0.144 MG | |
| Folate, total | 4 UG | |
| Vitamin B-12 | 0.25 UG | |
| Folate, food | 4 UG | |
| Tryptophan | 0.041 G | |
| Threonine | 0.131 G | |
| Methionine | 0.073 G | |
| Phenylalanine | 0.14 G | |
| Tyrosine | 0.14 G | |
| Alanine | 0.1 G | |
| Glutamic acid | 0.607 G | |
| Glycine | 0.061 G | |
| Proline | 0.281 G | |
| Cholesterol | 7 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 1.02 G | |
| SFA 8:0 | 0.018 G | |
| SFA 12:0 | 0.047 G | |
| SFA 14:0 | 0.168 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.037 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Total lipid (fat) | 1.73 G | |
| Carbohydrate, by difference | 18.4 G | 6% |
| Energy | 101 KCAL | 5% |
| Water | 75.9 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Calcium, Ca | 109 MG | |
| Potassium, K | 137 MG | |
| Zinc, Zn | 0.35 MG | |
| Selenium, Se | 2.1 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 35 IU | |
| Niacin | 0.075 MG | |
| Pantothenic acid | 0.278 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.034 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Isoleucine | 0.175 G | |
| Leucine | 0.284 G | |
| Lysine | 0.23 G | |
| Cystine | 0.027 G | |
| Valine | 0.194 G | |
| Arginine | 0.106 G | |
| Histidine | 0.078 G | |
| Aspartic acid | 0.221 G | |
| Serine | 0.158 G | |
| SFA 4:0 | 0.054 G | |
| SFA 6:0 | 0.032 G | |
| SFA 10:0 | 0.042 G | |
| SFA 16:0 | 0.452 G | |
| SFA 18:0 | 0.203 G | |
| MUFA 18:1 | 0.425 G | |
| PUFA 18:2 | 0.062 G | |
| PUFA 18:3 | 0.026 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.462 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.088 G | |
| Folate, DFE | 4 UG | |
| Vitamin A, RAE | 50 UG | |
| Carotene, beta | 10 UG | |
| Energy | 422 kJ | 21% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central