Puddings, banana, dry mix, instant, prepared with 2% milk Nutrition Facts
🛒 Shop for Puddings, banana, dry mix, instant, prepared with 2% milk on Amazon
Nutrition Facts for Puddings, banana, dry mix, instant, prepared with 2% milk
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 UG | |
| Total lipid (fat) | 1.7 G | |
| Carbohydrate, by difference | 19.7 G | 7% |
| Energy | 105 KCAL | 5% |
| Water | 74.5 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Calcium, Ca | 102 MG | |
| Potassium, K | 131 MG | |
| Zinc, Zn | 0.33 MG | |
| Selenium, Se | 2 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 33 IU | |
| Niacin | 0.072 MG | |
| Pantothenic acid | 0.267 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.036 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Isoleucine | 0.167 G | |
| Leucine | 0.271 G | |
| Lysine | 0.219 G | |
| Cystine | 0.026 G | |
| Valine | 0.185 G | |
| Arginine | 0.1 G | |
| Histidine | 0.075 G | |
| Aspartic acid | 0.21 G | |
| Serine | 0.15 G | |
| SFA 4:0 | 0.051 G | |
| SFA 6:0 | 0.031 G | |
| SFA 10:0 | 0.04 G | |
| SFA 16:0 | 0.429 G | |
| SFA 18:0 | 0.197 G | |
| MUFA 18:1 | 0.425 G | |
| PUFA 18:2 | 0.088 G | |
| PUFA 18:3 | 0.03 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.46 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.118 G | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 MG | |
| Thiamin | 0.033 MG | |
| Riboflavin | 0.137 MG | |
| Folate, total | 4 UG | |
| Vitamin B-12 | 0.3 UG | |
| Folate, food | 4 UG | |
| Tryptophan | 0.039 G | |
| Threonine | 0.125 G | |
| Methionine | 0.07 G | |
| Phenylalanine | 0.134 G | |
| Tyrosine | 0.134 G | |
| Alanine | 0.095 G | |
| Glutamic acid | 0.579 G | |
| Glycine | 0.058 G | |
| Proline | 0.268 G | |
| Cholesterol | 6 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 0.971 G | |
| SFA 8:0 | 0.017 G | |
| SFA 12:0 | 0.045 G | |
| SFA 14:0 | 0.16 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.036 G | |
| Protein | 2.76 G | 6% |
| Ash | 1.26 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 0.06 MG | |
| Magnesium, Mg | 12 MG | |
| Phosphorus, P | 216 MG | |
| Sodium, Na | 296 MG | |
| Copper, Cu | 0.01 MG | |
| Manganese, Mn | 0.003 MG | |
| Vitamin A, IU | 170 IU | |
| Retinol | 46 UG | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Vitamin A, RAE | 46 UG | |
| Carotene, beta | 10 UG | |
| Energy | 441 kJ | 22% |
| Folate, DFE | 4 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central