Bagels, wheat Nutrition Facts
Nutrition Facts for Bagels, wheat
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Protein | 10.2 G | 20% |
| Ash | 1.82 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Energy | 1050 kJ | 53% |
| Fiber, total dietary | 4.1 G | |
| Iron, Fe | 2.76 MG | |
| Magnesium, Mg | 51 MG | |
| Phosphorus, P | 142 MG | |
| Sodium, Na | 439 MG | |
| Copper, Cu | 0.175 MG | |
| Manganese, Mn | 1.43 MG | |
| Vitamin A, IU | 0 IU | |
| Retinol | 0 UG | |
| Vitamin A, RAE | 0 UG | |
| Carotene, beta | 2 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | |
| Thiamin | 0.403 MG | |
| Riboflavin | 0.209 MG | |
| Folate, total | 76 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 UG | |
| Folate, food | 31 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| Fatty acids, total saturated | 0 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.008 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| SFA 17:0 | 0 G | |
| SFA 24:0 | 0 G | |
| MUFA 24:1 c | 0 G | |
| MUFA 17:1 | 0 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 22:4 | 0 G | |
| Total lipid (fat) | 1.53 G | |
| Carbohydrate, by difference | 48.9 G | 16% |
| Energy | 250 KCAL | 13% |
| Water | 37.6 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 6.12 G | |
| Calcium, Ca | 20 MG | |
| Potassium, K | 165 MG | |
| Zinc, Zn | 1.1 MG | |
| Fluoride, F | 24.1 UG | |
| Selenium, Se | 28.7 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Lutein + zeaxanthin | 88 UG | |
| Niacin | 3.37 MG | |
| Pantothenic acid | 0.375 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.147 MG | |
| Choline, total | 9.8 MG | |
| Folic acid | 46 UG | |
| Folate, DFE | 108 UG | |
| Betaine | 21.6 MG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0 G | |
| SFA 18:0 | 0 G | |
| SFA 20:0 | 0 G | |
| MUFA 18:1 | 0.277 G | |
| PUFA 18:2 | 0.859 G | |
| PUFA 18:3 | 0.076 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0.005 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.29 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.936 G | |
| SFA 15:0 | 0 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G | |
| PUFA 20:3 | 0 G | |
| PUFA 21:5 | 0 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central