Restaurant, Chinese, vegetable lo mein, without meat Nutrition Facts
🛒 Shop for Restaurant, Chinese, vegetable lo mein, without meat on Amazon
Nutrition Facts for Restaurant, Chinese, vegetable lo mein, without meat
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 2.35 G | |
| Carbohydrate, by difference | 20.2 G | 7% |
| Energy | 121 KCAL | 6% |
| Sucrose | 1.63 G | |
| Glucose | 0.37 G | |
| Maltose | 0.3 G | |
| Water | 71.3 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 2.63 G | |
| Calcium, Ca | 21 MG | |
| Potassium, K | 105 MG | |
| Zinc, Zn | 0.36 MG | |
| Selenium, Se | 11.7 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU | |
| Lutein + zeaxanthin | 112 UG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0.8 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0.07 MG | |
| Niacin | 0.81 MG | |
| Pantothenic acid | 0.27 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.068 MG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.328 G | |
| SFA 18:0 | 0.111 G | |
| SFA 20:0 | 0.008 G | |
| MUFA 18:1 | 0.575 G | |
| PUFA 18:2 | 1.14 G | |
| PUFA 18:3 | 0.145 G | |
| PUFA 20:4 | 0.002 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0.008 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.592 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.29 G | |
| SFA 15:0 | 0.001 G | |
| TFA 18:1 t | 0.002 G | |
| TFA 22:1 t | 0 G | |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.006 G | |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G | |
| MUFA 16:1 c | 0.007 G | |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 G | |
| PUFA 20:3 | 0 G | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.006 G | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Folate, DFE | 28 UG | |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 G | |
| Protein | 4.77 G | 10% |
| Ash | 1.39 G | |
| Starch | 16.7 G | |
| Fructose | 0.33 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Energy | 506 kJ | 25% |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 1.3 G | |
| Iron, Fe | 1.07 MG | |
| Magnesium, Mg | 14 MG | |
| Phosphorus, P | 45 MG | |
| Sodium, Na | 430 MG | |
| Copper, Cu | 0.064 MG | |
| Manganese, Mn | 0.24 MG | |
| Vitamin A, IU | 179 IU | |
| Retinol | 0 UG | |
| Vitamin A, RAE | 9 UG | |
| Carotene, beta | 97 UG | |
| Carotene, alpha | 21 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 3 UG | |
| Tocopherol, delta | 0.3 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 MG | |
| Thiamin | 0.047 MG | |
| Riboflavin | 0.124 MG | |
| Folate, total | 28 UG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.7 UG | |
| Folate, food | 28 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0.008 G | |
| Fatty acids, total saturated | 0.464 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0.003 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0.008 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.007 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| SFA 17:0 | 0.002 G | |
| SFA 24:0 | 0.004 G | |
| TFA 16:1 t | 0 G | |
| MUFA 24:1 c | 0 G | |
| MUFA 18:1 c | 0.573 G | |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.13 G | |
| MUFA 22:1 c | 0 G | |
| MUFA 17:1 | 0.001 G | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.002 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.141 G | |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G | |
| PUFA 18:3i | 0 G | |
| PUFA 22:4 | 0.001 G | |
| Choline, total | 8.9 MG | |
| Betaine | 9.4 MG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central