ON THE BORDER, soft taco with ground beef, cheese and lettuce Nutrition Facts
🛒 Shop for ON THE BORDER, soft taco with ground beef, cheese and lettuce on Amazon
Nutrition Facts for ON THE BORDER, soft taco with ground beef, cheese and lettuce
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 11 G | |
| Carbohydrate, by difference | 19.3 G | 6% |
| Energy | 229 KCAL | 11% |
| Sucrose | 0 G | |
| Glucose | 0.65 G | |
| Maltose | 0.39 G | |
| Water | 53.8 G | |
| Total Sugars | 1.84 G | |
| Calcium, Ca | 123 MG | |
| Potassium, K | 274 MG | |
| Zinc, Zn | 1.97 MG | |
| Selenium, Se | 23 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 28 UG | |
| Tocopherol, beta | 0.03 MG | |
| Tocopherol, gamma | 1.16 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Niacin | 2.78 MG | |
| Pantothenic acid | 0.46 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.125 MG | |
| SFA 4:0 | 0.08 G | |
| SFA 6:0 | 0.058 G | |
| SFA 10:0 | 0.092 G | |
| SFA 16:0 | 2.39 G | |
| SFA 18:0 | 1.42 G | |
| SFA 20:0 | 0.021 G | |
| MUFA 18:1 | 4.1 G | |
| PUFA 18:2 | 0.915 G | |
| PUFA 18:3 | 0.058 G | |
| PUFA 20:4 | 0.019 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0.027 G | |
| MUFA 22:1 | 0.001 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.46 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.02 G | |
| SFA 15:0 | 0.058 G | |
| TFA 18:1 t | 0.657 G | |
| TFA 22:1 t | 0 G | |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.131 G | |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.043 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 G | |
| MUFA 16:1 c | 0.193 G | |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 G | |
| PUFA 20:3 | 0.009 G | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.132 G | |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.009 G | |
| Protein | 13.2 G | 26% |
| Ash | 2.65 G | |
| Starch | 12.3 G | |
| Fructose | 0.55 G | |
| Lactose | 0.18 G | |
| Energy | 959 kJ | 48% |
| Galactose | 0.07 G | |
| Fiber, total dietary | 1.8 G | |
| Iron, Fe | 1.94 MG | |
| Magnesium, Mg | 30 MG | |
| Phosphorus, P | 188 MG | |
| Sodium, Na | 646 MG | |
| Copper, Cu | 0.13 MG | |
| Manganese, Mn | 0.377 MG | |
| Vitamin A, IU | 89 IU | |
| Vitamin A, RAE | 4 UG | |
| Carotene, beta | 53 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 686 UG | |
| Tocopherol, delta | 0.27 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Thiamin | 0.16 MG | |
| Riboflavin | 0.22 MG | |
| Folate, total | 40 UG | |
| Vitamin B-12 | 1.15 UG | |
| Cholesterol | 30 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0.815 G | |
| Fatty acids, total saturated | 4.85 G | |
| SFA 8:0 | 0.036 G | |
| SFA 12:0 | 0.11 G | |
| SFA 14:0 | 0.477 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0.014 G | |
| MUFA 14:1 | 0.067 G | |
| MUFA 16:1 | 0.219 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 G | |
| SFA 17:0 | 0.08 G | |
| SFA 24:0 | 0.007 G | |
| TFA 16:1 t | 0.026 G | |
| MUFA 24:1 c | 0 G | |
| MUFA 18:1 c | 3.45 G | |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.742 G | |
| MUFA 22:1 c | 0.001 G | |
| MUFA 17:1 | 0.045 G | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.683 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.055 G | |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G | |
| PUFA 18:3i | 0.001 G | |
| PUFA 22:4 | 0.005 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central