Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, GREEN MACHINE Nutrition Facts
🛒 Shop for Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, GREEN MACHINE on Amazon
Nutrition Facts for Fruit juice smoothie, NAKED JUICE, GREEN MACHINE
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin B-12 | 0.63 UG | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| Fatty acids, total saturated | 0.053 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0.001 G | |
| SFA 14:0 | 0.004 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.014 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 21.2 UG | |
| Folate, food | 15 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Protein | 0.6 G | 1% |
| Ash | 0.36 G | |
| Fructose | 5.55 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Energy | 223 kJ | 11% |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 0.7 G | |
| Iron, Fe | 0.42 MG | |
| Magnesium, Mg | 10 MG | |
| Phosphorus, P | 15 MG | |
| Sodium, Na | 6 MG | |
| Copper, Cu | 0.053 MG | |
| Manganese, Mn | 0.215 MG | |
| Vitamin A, IU | 428 IU | |
| Retinol | 0 UG | |
| Vitamin A, RAE | 21 UG | |
| Carotene, beta | 247 UG | |
| Carotene, alpha | 5 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 15 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.2 MG | |
| Thiamin | 0.07 MG | |
| Riboflavin | 0.09 MG | |
| Folate, total | 15 UG | |
| Total lipid (fat) | 0.26 G | |
| Carbohydrate, by difference | 12.5 G | 4% |
| Energy | 53 KCAL | 3% |
| Sucrose | 2.85 G | |
| Glucose | 2.75 G | |
| Maltose | 0 G | |
| Water | 86.2 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 11.2 G | |
| Calcium, Ca | 11 MG | |
| Potassium, K | 165 MG | |
| Zinc, Zn | 0.06 MG | |
| Selenium, Se | 0.4 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Lutein + zeaxanthin | 183 UG | |
| Niacin | 0.29 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.075 MG | |
| Choline, total | 4.3 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Folate, DFE | 15 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.045 G | |
| SFA 18:0 | 0.004 G | |
| MUFA 18:1 | 0.026 G | |
| PUFA 18:2 | 0.047 G | |
| PUFA 18:3 | 0.026 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.073 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central