Lemon juice from concentrate, bottled, REAL LEMON Nutrition Facts
🛒 Shop for Lemon juice from concentrate, bottled, REAL LEMON on Amazon
Nutrition Facts for Lemon juice from concentrate, bottled, REAL LEMON
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Pantothenic acid | 0.09 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.037 MG | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| SFA 6:0 | 0 G | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.015 G | |
| SFA 18:0 | 0.007 G | |
| SFA 20:0 | 0 G | |
| MUFA 18:1 | 0.006 G | |
| PUFA 18:2 | 0.011 G | |
| PUFA 18:3 | 0.006 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.017 G | |
| SFA 15:0 | 0.002 G | |
| TFA 18:1 t | 0 G | |
| TFA 22:1 t | 0 G | |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 G | |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G | |
| MUFA 16:1 c | 0 G | |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G | |
| PUFA 20:3 | 0 G | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 G | |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 G | |
| Total lipid (fat) | 0.07 G | |
| Carbohydrate, by difference | 5.66 G | 2% |
| Energy | 17 KCAL | 1% |
| Sucrose | 0 G | |
| Glucose | 0.88 G | |
| Maltose | 0 G | |
| Water | 93.6 G | |
| Total Sugars | 1.59 G | |
| Calcium, Ca | 9 MG | |
| Potassium, K | 109 MG | |
| Zinc, Zn | 0.23 MG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 11 UG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Niacin | 0.18 MG | |
| Carotene, beta | 0 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 40 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.6 MG | |
| Thiamin | 0.02 MG | |
| Riboflavin | 0.017 MG | |
| Folate, total | 11 UG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 UG | |
| Folate, food | 11 UG | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| Fatty acids, total saturated | 0.027 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0.003 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| SFA 17:0 | 0 G | |
| SFA 24:0 | 0 G | |
| TFA 16:1 t | 0 G | |
| MUFA 24:1 c | 0 G | |
| MUFA 18:1 c | 0.006 G | |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.011 G | |
| MUFA 22:1 c | 0 G | |
| MUFA 17:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 G | |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G | |
| PUFA 18:3i | 0 G | |
| PUFA 22:4 | 0 G | |
| Protein | 0.47 G | 1% |
| Ash | 0.23 G | |
| Fructose | 0.71 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Energy | 73 kJ | 4% |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 0.7 G | |
| Iron, Fe | 0.06 MG | |
| Magnesium, Mg | 6 MG | |
| Phosphorus, P | 9 MG | |
| Sodium, Na | 26 MG | |
| Copper, Cu | 0.018 MG | |
| Manganese, Mn | 0.016 MG | |
| Vitamin A, IU | 33 IU | |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central