Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid Nutrition Facts
🛒 Shop for Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid on Amazon
Nutrition Facts for Applesauce, canned, unsweetened, with added ascorbic acid
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Retinol | 0 UG | |
| Copper, Cu | 0.027 MG | |
| Manganese, Mn | 0.025 MG | |
| Fiber, total dietary | 1.1 G | |
| Iron, Fe | 0.23 MG | |
| Magnesium, Mg | 3 MG | |
| Phosphorus, P | 5 MG | |
| Thiamin | 0.026 MG | |
| Riboflavin | 0.03 MG | |
| Folate, total | 3 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 UG | |
| Folate, food | 3 UG | |
| Protein | 0.17 G | 0% |
| Ash | 0.24 G | |
| Fructose | 5.88 G | |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 MG | |
| Niacin | 0.084 MG | |
| Pantothenic acid | 0.041 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.027 MG | |
| Choline, total | 2.2 MG | |
| Betaine | 0.4 MG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.16 MG | |
| Sucrose | 1.13 G | |
| Glucose | 2.3 G | |
| Maltose | 0.07 G | |
| Water | 88.2 G | |
| Total Sugars | 9.39 G | |
| Calcium, Ca | 4 MG | |
| Potassium, K | 74 MG | |
| Zinc, Zn | 0.03 MG | |
| Total lipid (fat) | 0.1 G | |
| Fatty acids, total trans | 0 G | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0 MG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Sodium, Na | 2 MG | |
| Galactose | 0 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Starch | 0 G | |
| Vitamin A, IU | 29 IU | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.2 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Tryptophan | 0.002 G | |
| Threonine | 0.006 G | |
| Methionine | 0.002 G | |
| Phenylalanine | 0.005 G | |
| Tyrosine | 0.003 G | |
| Alanine | 0.006 G | |
| Glutamic acid | 0.017 G | |
| Glycine | 0.006 G | |
| Proline | 0.006 G | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Isoleucine | 0.006 G | |
| Leucine | 0.01 G | |
| Lysine | 0.01 G | |
| Cystine | 0.002 G | |
| Valine | 0.008 G | |
| Arginine | 0.005 G | |
| Histidine | 0.003 G | |
| Aspartic acid | 0.028 G | |
| Serine | 0.007 G | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Folate, DFE | 3 UG | |
| SFA 16:0 | 0.007 G | |
| SFA 18:0 | 0.001 G | |
| MUFA 18:1 | 0.002 G | |
| PUFA 18:2 | 0.012 G | |
| PUFA 18:3 | 0.003 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.014 G | |
| Carbohydrate, by difference | 11.3 G | 4% |
| Energy | 42 KCAL | 2% |
| Fatty acids, total saturated | 0.008 G | |
| Vitamin A, RAE | 1 UG | |
| Energy | 176 kJ | 9% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Selenium, Se | 0.3 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central