Fish, halibut, raw, with skin (Alaska Native) Nutrition Facts
🛒 Shop for Fish, halibut, raw, with skin (Alaska Native) on Amazon
Nutrition Facts for Fish, halibut, raw, with skin (Alaska Native)
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 2.92 G | |
| Isoleucine | 0.943 G | |
| Leucine | 1.6 G | |
| Lysine | 1.82 G | |
| Cystine | 0.355 G | |
| Valine | 1.03 G | |
| Arginine | 1.21 G | |
| Histidine | 0.499 G | |
| Aspartic acid | 2.8 G | |
| Serine | 0.91 G | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| SFA 16:0 | 0.383 G | |
| SFA 18:0 | 0.088 G | |
| SFA 20:0 | 0.005 G | |
| MUFA 18:1 | 0.591 G | |
| PUFA 18:2 | 0.018 G | |
| PUFA 18:3 | 0.009 G | |
| PUFA 20:4 | 0.028 G | |
| Sucrose | 0 G | |
| Glucose | 0 G | |
| Maltose | 0 G | |
| Water | 73.4 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 0 G | |
| Calcium, Ca | 20 MG | |
| Potassium, K | 449 MG | |
| Zinc, Zn | 0.61 MG | |
| Selenium, Se | 51.1 UG | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG | |
| Tocopherol, beta | 0.03 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Niacin | 5.76 MG | |
| Pantothenic acid | 0.377 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.39 MG | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.1 UG | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0.106 G | |
| MUFA 22:1 | 0.002 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.912 G | |
| SFA 15:0 | 0.008 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 G | |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G | |
| PUFA 20:3 | 0.003 G | |
| PUFA 21:5 | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.217 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.059 G | |
| SFA 17:0 | 0.004 G | |
| SFA 24:0 | 0 G | |
| MUFA 24:1 c | 0.01 G | |
| MUFA 22:1 c | 0 G | |
| MUFA 17:1 | 0 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.012 G | |
| PUFA 22:4 | 0 G | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | |
| Thiamin | 0.066 MG | |
| Riboflavin | 0.072 MG | |
| Folate, total | 15 UG | |
| Vitamin B-12 | 1.78 UG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG | |
| Retinol | 47 UG | |
| Carotene, beta | 0 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0.05 MG | |
| Tryptophan | 0.311 G | |
| Threonine | 0.954 G | |
| Methionine | 0.799 G | |
| Phenylalanine | 0.821 G | |
| Tyrosine | 0.699 G | |
| Alanine | 1.19 G | |
| Glutamic acid | 3.17 G | |
| Glycine | 0.932 G | |
| Proline | 0.732 G | |
| Hydroxyproline | 0.183 G | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 72 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 0.726 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G | |
| SFA 14:0 | 0.088 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.393 G | |
| SFA 22:0 | 0 G | |
| MUFA 14:1 | 0.004 G | |
| MUFA 16:1 | 0.231 G | |
| Protein | 20.5 G | 41% |
| Ash | 1.3 G | |
| Starch | 0 G | |
| Fructose | 0 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 0.27 MG | |
| Magnesium, Mg | 26 MG | |
| Phosphorus, P | 244 MG | |
| Sodium, Na | 79 MG | |
| Copper, Cu | 0.042 MG | |
| Manganese, Mn | 0.011 MG | |
| Energy | 116 KCAL | 6% |
| Carbohydrate, by difference | 1.81 G | 1% |
| Energy | 484 kJ | 24% |
| Folate, food | 15 UG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 MG | |
| Vitamin A, IU | 157 IU | |
| Vitamin A, RAE | 47 UG | |
| Folate, DFE | 15 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central