Caribou, rump meat, half dried (Alaska Native) Nutrition Facts
🛒 Shop for Caribou, rump meat, half dried (Alaska Native) on Amazon
Nutrition Facts for Caribou, rump meat, half dried (Alaska Native)
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | |
| Thiamin | 0.333 MG | |
| Riboflavin | 1.24 MG | |
| Folate, total | 3 UG | |
| Vitamin B-12 | 7.16 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 UG | |
| Folate, food | 3 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 141 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 1.55 G | |
| SFA 14:0 | 0.04 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.02 G | |
| MUFA 16:1 | 0.08 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.04 G | |
| SFA 17:0 | 0.04 G | |
| Retinol | 52 UG | |
| MUFA 17:1 | 0.02 G | |
| Protein | 52.1 G | 104% |
| Ash | 3.15 G | |
| Starch | 0 G | |
| Fructose | 0 G | |
| Lactose | 0 G | |
| Galactose | 0 G | |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 11 MG | |
| Magnesium, Mg | 60 MG | |
| Phosphorus, P | 480 MG | |
| Sodium, Na | 390 MG | |
| Copper, Cu | 0.6 MG | |
| Manganese, Mn | 0.099 MG | |
| Carotene, beta | 0 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Total lipid (fat) | 5.23 G | |
| Carbohydrate, by difference | 0 G | 0% |
| Sucrose | 0 G | |
| Glucose | 0 G | |
| Maltose | 0 G | |
| Water | 38 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Total Sugars | 0 G | |
| Calcium, Ca | 14 MG | |
| Potassium, K | 710 MG | |
| Zinc, Zn | 9.4 MG | |
| Selenium, Se | 30.5 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG | |
| Niacin | 13.2 MG | |
| Pantothenic acid | 2.94 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.62 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0.16 MG | |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.6 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| MUFA 18:1 | 1.07 G | |
| PUFA 18:2 | 0.33 G | |
| PUFA 18:3 | 0.04 G | |
| PUFA 20:4 | 0.15 G | |
| SFA 16:0 | 0.79 G | |
| SFA 18:0 | 0.67 G | |
| MUFA 20:1 | 0.02 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.19 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.63 G | |
| SFA 15:0 | 0.01 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 G | |
| PUFA 20:3 | 0.01 G | |
| Vitamin A, RAE | 52 UG | |
| Vitamin A, IU | 173 IU | |
| Energy | 1070 kJ | 54% |
| Energy | 255 KCAL | 13% |
| Folate, DFE | 3 UG | |
| Choline, total | 203 MG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0 MG | |
| PUFA 21:5 | 0 G | |
| Betaine | 29.3 MG | |
| SFA 10:0 | 0 G | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| SFA 20:0 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| PUFA 22:4 | 0 G | |
| SFA 24:0 | 0 G | |
| MUFA 24:1 c | 0 G | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG | |
| SFA 22:0 | 0 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| SFA 8:0 | 0 G | |
| SFA 12:0 | 0 G |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central