Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables Nutrition Facts
🛒 Shop for Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables on Amazon
Nutrition Facts for Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| Total Sugars | 3 G | |
| Lutein + zeaxanthin | 16 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Retinol | 10 UG | |
| Vitamin A, RAE | 13 UG | |
| Carotene, beta | 34 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Ash | 1.6 G | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 UG | |
| Folate, DFE | 10 UG | |
| Niacin | 0.1 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.05 MG | |
| Choline, total | 17.5 MG | |
| Calcium, Ca | 56 MG | |
| Potassium, K | 86 MG | |
| Zinc, Zn | 0.29 MG | |
| Total lipid (fat) | 1 G | |
| Carbohydrate, by difference | 3 G | 1% |
| Energy | 67 KCAL | 3% |
| Water | 83.5 G | |
| SFA 4:0 | 0.029 G | |
| SFA 6:0 | 0.01 G | |
| SFA 10:0 | 0.019 G | |
| SFA 16:0 | 0.302 G | |
| SFA 18:0 | 0.116 G | |
| MUFA 18:1 | 0.233 G | |
| PUFA 18:2 | 0.029 G | |
| PUFA 18:3 | 0.01 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.282 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.039 G | |
| Folate, food | 10 UG | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Energy | 280 kJ | 14% |
| Fiber, total dietary | 0 G | |
| Iron, Fe | 0.1 MG | |
| Magnesium, Mg | 4 MG | |
| Phosphorus, P | 128 MG | |
| Sodium, Na | 403 MG | |
| Copper, Cu | 0.028 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 MG | |
| Thiamin | 0.01 MG | |
| Riboflavin | 0.13 MG | |
| Folate, total | 10 UG | |
| Vitamin B-12 | 0.49 UG | |
| Cholesterol | 3 MG | |
| Fatty acids, total saturated | 0.619 G | |
| SFA 8:0 | 0.01 G | |
| SFA 12:0 | 0.019 G | |
| SFA 14:0 | 0.106 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.039 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Protein | 10.9 G | 22% |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Vitamin A, IU | 89 IU | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Selenium, Se | 4.5 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central